Preise Haus Meeresrauschen
Liebe Gäste,
bitte beachten sie die verschiedenen Saisonzeiten.
Für weiter Auskünfte stehen wir ihnen gerne unter 04935 402 telefonisch zur Verfügung.
Preise Ferienwohnungen
| Hauptsaison | Nebensaison | Zwischensaison | übrige Zeit | Feriensaison 2009 | |
| 4 Personen | 1-2 Pers./ 3 Pers. / 4 Pers. | 1-2 Pers./ 3 Pers. / 4 Pers. | 1-2 Pers./ 3 Pers. / 4 Pers. | ||
| Wohnung 1 | 120 ,- € | 75 ,- € / 80 ,- € / 85 ,- € | 65 ,- € / 70 ,- € / 75 ,- € | 60 ,- € / 65 ,- € / 70 ,- € | 46 qm |
| Wohnung 2 | 2 Pers. 80 ,- € / 3 Pers. 90 ,- € / 4 Pers. 100 ,- € | 65 ,- € / 70 ,- € / 75 ,- € | 55 ,- € / 60,- € / 65 ,- € | 55 ,- € / 60 ,- € / 65 ,- € | 36 qm |
| Wohnung 3 | 113 ,- € | 70 ,- € / 75 ,- € / 80 ,- € | 60 ,- € / 65 ,- € / 70 ,- € | 58 ,- € / 63 ,- € / 68 ,- € | 40 qm |
| Wohnung 4 | 108 ,- € | 65 ,- € / 70 ,- € / 75 ,- € | 55 ,- € / 60 ,- € / 65 ,- € | 45 ,- € / 53,- € / 60 ,- € | 60 qm /Ferienwohnung kann als 2 Wohnungen genutzt werden ; Achtung: Wohnung ist auf 2 Etagen, obere Etage aufgrund einer Treppe nicht für Kleinkinder geeignet! |
| Wohnung 4 klein | 55 ,- € / --/-- | 45 ,- € / --/-- | 40 ,- € / --/-- | Himmelfahrt/ Pfingsten/ Silvester bis 4 Tage gelten die Preise für Hauptsaison |
unsere Saisonzeiten
| Hauptsaison | Nebensaison | Zwischensaison | übrige Zeit | |
| 01.07.2011 - 06.09.2011 | 15.04.2011 - 30.04.2011 | 01.05.2011 - 31.05.2011 | 10.01.2011 - 14.04.2011 | |
| 01.06.2011 - 30.06.2011 | 01.10.2011 - 22.10.2011 | 05.11.2011 - 20.12.2011 | ||
| 07.09.2011 - 30.09.2011 | ||||
| 23.10.2011 - 04.11.2011 | ||||
| 21.12.2011 - 09.01.2011 |